Language
Fit Type: Loose Fit
Color: Black
Style: Basics
Occasion: Everyday
Material: Polyester
Composition: Polyester 98% ; Spandex 2%
Type: Tapered Pants
Pattern Type: Solid
Decoration: Drawstring
Waist Line: Natural
Length: Long
Stretch: Slight Stretch
Season: Summer
Sale Channel: Online
Collection: Smart Casual
| Size(inches) | Height | Length | Leg Opening | Waist (Min) | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| XS(30) | 170/78A | 38.98 | 17.72 | 28.35 | 40.94 |
| S(31) | 170/80A | 39.76 | 18.11 | 29.53 | 42.13 |
| M(32) | 175/82A | 40.55 | 18.50 | 30.71 | 43.31 |
| XL(34) | 180/86A | 41.34 | 18.90 | 31.89 | 44.88 |
| 2XL(35) | 180/88A | 42.13 | 19.29 | 33.07 | 46.46 |
| 3XL(37) | 185/92A | 42.91 | 19.69 | 34.25 | 48.03 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!