Language
Fit Type: Loose Fit
Color: Khaki
Style: Casual
Occasion: Everyday
Material: Polyester
Composition: Polyester 97.4% ; Spandex 2.6%
Type: Tapered Pants
Pattern Type: Solid
Decoration: Label
Waist Line: Natural
Length: Long
Stretch: Slight Stretch
Season: All Season
Sale Channel: Offline
Collection: Smart Casual
| Size(inches) | Height | Length | Hips | Waist | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| XS(30) | 170/78A | 38.39 | 38.98 | 29.53 | 13.78 |
| S(31) | 170/80A | 39.17 | 40.16 | 30.71 | 14.17 |
| M(32) | 175/82A | 39.96 | 41.34 | 31.89 | 14.57 |
| XL(34) | 180/86A | 40.75 | 42.91 | 33.46 | 14.96 |
| 2XL(35) | 180/88A | 41.54 | 44.49 | 35.04 | 15.35 |
| 3XL(37) | 185/92A | 42.32 | 46.06 | 36.61 | 15.75 |
| 4XL(38) | 190/94B | 43.11 | 47.64 | 38.19 | 16.14 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!