Language
Fit Type: Regular Fit
Color: Black
Style: Casual
Occasion: Everyday
Material: Polyester
Composition: Polyester 38.5% ; Lyocell/Tencel 28.4% ; Cotton 27.9% ; Spandex 5.2%
Type: Tapered Pants
Pattern Type: Solid
Decoration: Drawstring
Waist Line: Natural
Length: Long
Stretch: Slight Stretch
Season: All Season
Sale Channel: Offline
Collection: Long Weekend
| Size(inches) | Height | Length | Hips | Waist (Min) | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| XS(30) | 170/78A | 37.80 | 39.76 | 28.74 | 10.24 |
| S(31) | 170/80A | 38.58 | 40.94 | 29.72 | 10.63 |
| M(32) | 175/82A | 39.37 | 42.13 | 30.71 | 11.02 |
| XL(34) | 180/86A | 40.16 | 43.70 | 31.89 | 11.42 |
| 2XL(35) | 180/88A | 40.94 | 45.28 | 33.07 | 11.81 |
| 3XL(37) | 185/92A | 41.73 | 46.85 | 34.25 | 12.20 |
| 4XL(38) | 190/94B | 42.52 | 48.43 | 35.43 | 12.60 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!