Language
Fit Type: Regular Fit
Color: Black
Style: Basics
Occasion: Everyday
Material: Polyester
Composition: Polyester 94.5% ; Spandex 5.5%
Type: Tapered Pants
Pattern Type: Star
Decoration: Embroidery
Waist Line: Natural
Length: Long
Stretch: Slight Stretch
Season: Fall
Sale Channel: Offline
Collection: Smart Casual
| Size(inches) | Height | Length | Waist | Hips | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| XS(30) | 170/78A | 38.98 | 30.31 | 38.58 | 12.99 |
| S(31) | 170/80A | 39.37 | 31.30 | 39.57 | 13.23 |
| M(32) | 175/82A | 40.16 | 32.28 | 40.55 | 13.39 |
| L(33) | 175/84A | 40.55 | 33.27 | 41.54 | 13.62 |
| XL(34) | 180/86A | 41.34 | 34.25 | 42.52 | 13.78 |
| 2XL(35) | 180/88A | 41.73 | 35.24 | 43.50 | 14.02 |
| 2XL(36) | 185/90A | 42.52 | 36.22 | 44.49 | 14.17 |
| 3XL(37) | 185/92A | 42.91 | 37.20 | 45.47 | 14.41 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!