Language
Fit Type: Regular Fit
Color: Black
Style: Casual
Occasion: Everyday
Material: Polyamide
Composition: Polyamide 80.6% ; Spandex 19.4%
Type: Tapered Pants
Pattern Type: Solid
Decoration: Leather Label
Waist Line: Natural
Length: Long
Stretch: Slight Stretch
Season: Summer
Sale Channel: Offline
Collection: Long Weekend
| Size(inches) | Height | Length | Waist | Hips | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| XS(30) | 170/78A | 37.40 | 28.98 | 40.55 | 12.99 |
| S(31) | 170/80A | 37.80 | 29.84 | 41.54 | 13.23 |
| M(32) | 175/82A | 38.58 | 30.71 | 42.52 | 13.39 |
| L(33) | 175/84A | 38.98 | 31.57 | 43.50 | 13.62 |
| XL(34) | 180/86A | 39.76 | 32.44 | 44.49 | 13.78 |
| 2XL(35) | 180/88A | 40.16 | 33.31 | 45.47 | 14.02 |
| 2XL(36) | 185/90A | 40.94 | 34.17 | 46.46 | 14.17 |
| 3XL(37) | 185/92A | 41.34 | 35.04 | 47.44 | 14.41 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!