Language
Fit Type: 05 Straight Jeans
Color: Dark Gray
Style: Street
Occasion: Everyday
Material: Cotton Blend
Composition: Cotton 61% ; Polyester 22.5% ; Viscose 11.4% ; Lyocell/Tencel 4.3% ; Spandex 0.8%
Type: Loose
Pattern Type: Gradient
Decoration: Washed
Waist Line: Natural
Length: Long
Stretch: Slight Stretch
Season: All Season
Sale Channel: Offline
Collection: Long Weekend / Denim
| Size(inches) | Height | Length | Waist | Hips | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| XS(30) | 170/78A | 39.96 | 30.47 | 38.98 | 16.93 |
| S(31) | 170/80A | 40.55 | 31.38 | 39.96 | 17.17 |
| M(32) | 175/82A | 41.34 | 32.28 | 40.94 | 17.32 |
| L(33) | 175/84A | 41.93 | 33.19 | 41.93 | 17.56 |
| XL(34) | 180/86A | 42.72 | 34.09 | 42.91 | 17.72 |
| 2XL(35) | 180/88A | 43.31 | 35.00 | 43.90 | 17.95 |
| 3XL(36) | 185/90A | 44.09 | 35.91 | 44.88 | 18.11 |
| 3XL(37) | 185/92A | 44.69 | 36.81 | 45.87 | 18.35 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!