Language
Fit Type: Regular Fit
Color: Khaki
Style: Business Casual
Occasion: Office
Material: Seersucker
Composition: Polyamide 77.2% ; Modal 10.9% ; Spandex 8% ; Silk 3.9%
Type: Tapered Pants
Pattern Type: Solid
Decoration: Texture
Waist Line: Natural
Length: Long
Stretch: Slight Stretch
Season: Spring
Sale Channel: Offline
Collection: Smart Casual
| Size(inches) | Height | Length | Waist | Leg Opening | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 165/84A | 38.19 | 30.71 | 13.78 | 40.16 |
| M | 170/88A | 38.98 | 31.89 | 14.17 | 41.34 |
| L | 175/92A | 39.76 | 33.07 | 14.57 | 42.52 |
| XL | 180/96A | 39.76 | 34.65 | 14.96 | 44.09 |
| 2XL | 185/100A | 40.55 | 36.22 | 15.35 | 45.67 |
| 3XL | 185/104A | 40.55 | 37.80 | 15.75 | 47.24 |
| 4XL | 190/108A | 41.34 | 39.37 | 16.14 | 48.82 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!