Language
Fit Type: Regular Fit
Color: Gray Green
Style: Basics
Occasion: Office
Material: Seersucker
Composition: Polyamide 77% ; Modal 11% ; Spandex 8% ; Silk 4%
Type: Tapered Pants
Pattern Type: Solid
Decoration: Texture
Waist Line: Natural
Length: Crop
Stretch: Slight Stretch
Season: Summer
Sale Channel: Offline
Collection: Smart Casual
| Size(inches) | Height | Length | Waist | Hips | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| XS(30) | 170/78A | 37.40 | 29.69 | 40.55 | 12.99 |
| S(31) | 170/80A | 37.80 | 30.59 | 41.54 | 13.23 |
| M(32) | 175/82A | 38.58 | 31.50 | 42.52 | 13.39 |
| L(33) | 175/84A | 38.98 | 32.40 | 43.50 | 13.62 |
| XL(34) | 180/86A | 39.76 | 33.31 | 44.49 | 13.78 |
| 2XL(35) | 180/88A | 40.16 | 34.21 | 45.47 | 14.02 |
| 2XL(36) | 185/90A | 40.94 | 35.12 | 46.46 | 14.17 |
| 3XL(37) | 185/92A | 41.34 | 36.02 | 47.44 | 14.41 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!