Language
Fit Type: Loose Fit
Color: Gray
Style: Business Casual
Occasion: Office
Material: Polyester
Composition: Polyester 64.7% ; Viscose 32.1% ; Spandex 3.2%
Type: Tapered Pants
Pattern Type: Solid
Decoration: Belted
Waist Line: Natural
Length: Long
Stretch: Slight Stretch
Season: Summer
Sale Channel: Offline
Collection: Smart Casual
| Size(inches) | Height | Length | Leg Opening | Waist (Min) | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| XS(30) | 170/78A | 40.16 | 17.32 | 30.24 | 47.64 |
| S(31) | 170/80A | 40.55 | 17.56 | 31.26 | 48.62 |
| M(32) | 175/82A | 41.34 | 17.72 | 32.28 | 49.61 |
| L(33) | 175/84A | 41.73 | 17.95 | 33.31 | 50.59 |
| XL(34) | 180/86A | 42.52 | 18.11 | 34.33 | 51.57 |
| 2XL(35) | 180/88A | 42.91 | 18.35 | 35.35 | 52.56 |
| 2XL(36) | 185/90A | 43.70 | 18.50 | 36.38 | 53.54 |
| 3XL(37) | 185/92A | 44.09 | 18.74 | 37.40 | 54.53 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!