Language
Fit Type: Regular Fit
Color: Khaki
Style: Basics
Occasion: Everyday
Material: Polyamide
Composition: Polyamide 88% ; Spandex 12%
Type: Tapered Pants
Pattern Type: Solid
Decoration: None
Waist Line: Natural
Length: Long
Stretch: High Stretch
Season: Fall
Sale Channel: Offline
Collection: Smart Casual
| Size(inches) | Height | Length | Waist | Hips | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| XS(30) | 170/78A | 38.58 | 30.39 | 41.34 | 12.99 |
| S(31) | 170/80A | 38.98 | 31.34 | 42.32 | 13.23 |
| M(32) | 175/82A | 39.76 | 32.28 | 43.31 | 13.39 |
| L(33) | 175/84A | 40.16 | 33.23 | 44.29 | 13.62 |
| XL(34) | 180/86A | 40.94 | 34.17 | 45.28 | 13.78 |
| 2XL(35) | 180/88A | 41.34 | 35.12 | 46.26 | 14.02 |
| 2XL(36) | 185/90A | 42.13 | 36.06 | 47.24 | 14.17 |
| 3XL(37) | 185/92A | 42.52 | 37.01 | 48.23 | 14.41 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!