Language
Fit Type: Regular Fit
Color: Gray
Style: Elegant
Occasion: Everyday
Material: Polyester
Composition: Polyester 94.7% ; Spandex 5.3%
Type: Tapered Pants
Pattern Type: Solid
Decoration: Label
Waist Line: Natural
Length: Crop
Stretch: Slight Stretch
Season: Winter
Sale Channel: Offline
Collection: Smart Casual
| Size(inches) | Height | Length | Hips | Leg Opening | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| XS(30) | 170/78A | 38.58 | 40.55 | 5.31 | 73.6 / 94.4 |
| S(31) | 170/80A | 38.98 | 41.54 | 5.43 | 75.8 / 97.2 |
| M(32) | 175/82A | 39.76 | 42.52 | 5.51 | 78 / 100 |
| L(33) | 175/84A | 40.16 | 43.50 | 5.63 | 80.2 / 102.8 |
| XL(34) | 180/86A | 40.94 | 44.49 | 5.71 | 82.4 / 105.6 |
| 2XL(35) | 180/88A | 41.34 | 45.47 | 5.83 | 84.6 / 108.4 |
| 2XL(36) | 185/90A | 42.13 | 46.46 | 5.91 | 86.8 / 111.2 |
| 3XL(37) | 185/92A | 42.52 | 47.44 | 6.02 | 89 / 114 |
| 4XL(38) | 190/94B | 43.31 | 48.43 | 6.10 | 91.2 / 116.8 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!