Language
Fit Type: 05 Straight Jeans
Nickname: Grey Curve
Color: Dark Gray
Style: Casual
Occasion: Everyday
Material: Lyocell
Composition: Lyocell/Tencel 53.7% ; Cotton 46.3%
Pattern Type: Solid
Decoration: Elastic Waist
Waist Line: Natural
Length: Long
Stretch: Non-Stretch
Season: Summer
Sale Channel: Offline
Collection: Smart Casual / Denim
| Size(inches) | Height | Length | Leg Opening | Waist (Min) | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| XS(30) | 170/78A | 39.96 | 16.93 | 29.45 | 39.76 |
| S(31) | 170/80A | 40.55 | 17.17 | 30.28 | 40.75 |
| M(32) | 175/82A | 41.34 | 17.32 | 31.10 | 41.73 |
| L(33) | 175/84A | 41.93 | 17.56 | 31.93 | 42.72 |
| XL(34) | 180/86A | 42.72 | 17.72 | 32.76 | 43.70 |
| 2XL(35) | 180/88A | 43.31 | 17.95 | 33.58 | 44.69 |
| 2XL(36) | 185/90A | 44.09 | 18.11 | 34.41 | 45.67 |
| 3XL(37) | 185/92A | 44.69 | 18.35 | 35.24 | 46.65 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!