Language
Fit Type: Regular Fit
Color: Black
Style: Casual
Occasion: Everyday
Material: Polyester
Composition: Polyester 53.7% ; Viscose 37.9% ; Spandex 8.4%
Type: Tapered Pants
Pattern Type: Solid
Decoration: Drawstring
Waist Line: Natural
Length: Long
Stretch: Slight Stretch
Season: Winter
Sale Channel: Offline
Collection: Long Weekend
| Size(inches) | Height | Length | Waist | Hips | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 165/84A | 35.43 | 28.90 | 39.37 | 10.24 |
| M | 170/88A | 36.22 | 29.80 | 40.55 | 10.63 |
| L | 175/92A | 37.01 | 30.71 | 41.73 | 11.02 |
| XL | 180/96A | 37.80 | 31.93 | 43.31 | 11.42 |
| 2XL | 185/100A | 38.58 | 33.15 | 44.88 | 11.81 |
| 3XL | 185/104A | 39.37 | 34.37 | 46.46 | 12.20 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!