Language
Fit Type: Slim Fit
Nickname: Easy Black
Color: Black
Style: Casual
Occasion: Everyday
Material: Polyamide
Composition: Polyamide 47% ; Modal 46% ; Spandex 7%
Type: Tapered Pants
Pattern Type: Solid
Decoration: Drawstring
Waist Line: Natural
Length: Long
Stretch: Slight Stretch
Season: Summer
Sale Channel: Offline
Collection: Smart Casual
| Size(inches) | Height | Length | Leg Opening | Waist (Min) | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| XS(30) | 170/78A | 37.40 | 12.60 | 30.00 | 38.98 |
| S(31) | 170/80A | 37.80 | 12.83 | 30.94 | 39.96 |
| M(32) | 175/82A | 38.58 | 12.99 | 31.89 | 40.94 |
| L(33) | 175/84A | 38.98 | 13.23 | 32.83 | 41.93 |
| XL(34) | 180/86A | 39.76 | 13.39 | 33.78 | 42.91 |
| 2XL(35) | 180/88A | 40.16 | 13.62 | 34.72 | 43.90 |
| 2XL(36) | 185/90A | 40.94 | 13.78 | 35.67 | 44.88 |
| 3XL(37) | 185/92A | 41.34 | 14.02 | 36.61 | 45.87 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!