Language
Fit Type: Regular Fit
Color: Black
Style: Basics
Occasion: Everyday
Material: Polyamide
Composition: Polyamide 85.1% Spandex 14.9%
Type: Tapered Pants
Pattern Type: Solid
Decoration: Pockets
Waist Line: Natural
Length: Long
Stretch: Slight Stretch
Season: Fall
Sale Channel: Offline
| Size(inches) | Height | Length | Leg Opening | Waist (Min) | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S(31) | 170/80A | 38.58 | 13.78 | 31.10 | 38.98 |
| M(32) | 175/82A | 39.37 | 14.02 | 31.89 | 39.96 |
| L(33) | 175/84A | 39.76 | 14.17 | 32.68 | 40.94 |
| XL(34) | 180/86A | 40.55 | 14.41 | 33.54 | 41.93 |
| 2XL(35) | 180/88A | 40.94 | 14.57 | 34.41 | 42.91 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!