Language
Fit Type: 07 Tapered Jeans
Color: Black gray
Style: Casual
Occasion: Everyday
Material: Polyester
Composition: Polyester 32.8% ; Cotton 32.3% ; Lyocell/Tencel 12.5% ; Viscose 6.2% ; Acrylic 5.9% ; Spandex 5.6% ; Cashmere 4.7%
Type: Regular
Pattern Type: Gradient
Decoration: Scratched
Waist Line: Natural
Length: Long
Stretch: Slight Stretch
Season: Winter
Sale Channel: Offline
Collection: EXCLUSIVE / Denim
| Size(inches) | Height | Length | Waist | Hips | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| XS(30) | 170/78A | 38.78 | 31.10 | 38.19 | 12.99 |
| S(31) | 170/80A | 39.37 | 32.09 | 39.17 | 13.23 |
| M(32) | 175/82A | 40.16 | 33.07 | 40.16 | 13.39 |
| L(33) | 175/84A | 40.75 | 34.06 | 41.14 | 13.62 |
| XL(34) | 180/86A | 41.54 | 35.04 | 42.13 | 13.78 |
| 2XL(35) | 180/88A | 42.13 | 36.02 | 43.11 | 14.02 |
| 3XL(36) | 185/90A | 42.91 | 37.01 | 44.09 | 14.17 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!