Language
Fit Type: Regular Fit
Color: Black
Style: Casual
Occasion: Everyday
Material: Polyamide
Composition: Polyamide 81.9% ; Spandex 18.1%
Type: Tapered Pants
Pattern Type: Solid
Waist Line: Natural
Length: Long
Stretch: Slight Stretch
Season: Spring
Sale Channel: Offline
Collection: Long Weekend
| Size(inches) | Height | Length | Hips | Waist | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| XS(30) | 170/78A | 38.98 | 38.58 | 30.55 | 12.99 |
| S(31) | 170/80A | 39.37 | 39.57 | 31.42 | 13.23 |
| M(32) | 175/82A | 40.16 | 40.55 | 32.28 | 13.39 |
| L(33) | 175/84A | 40.55 | 41.54 | 33.15 | 13.62 |
| XL(34) | 180/86A | 41.34 | 42.52 | 34.02 | 13.78 |
| 2XL(35) | 180/88A | 41.73 | 43.50 | 34.88 | 14.02 |
| 2XL(36) | 185/90A | 42.52 | 44.49 | 35.75 | 14.17 |
| 3XL(37) | 185/92A | 42.91 | 45.47 | 36.61 | 14.41 |
| 4XL(38) | 190/94B | 43.70 | 46.46 | 37.48 | 14.57 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!